365日24時間受付
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンの評判・口コミは?不用品処分など取扱サービスをご紹介【秋田県秋田市】

暮らしの便利屋 パイオニアクリーンはこんな人におすすめ
目次
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンの基本情報

パイオニアクリーンは1996年創業以来、秋田市を中心に秋田県全域で便利屋業務を幅広く提供する会社です。
時代の変化に対応し、遺品整理・生前整理、空き家管理、高齢者支援などのサービスにも積極的に取り組まれています。
お客様のニーズに寄り添い、丁寧で誠実な対応を心掛け、多くの方々に信頼されています。
| 店舗名 | 暮らしの便利屋 パイオニアクリーン |
| 会社名 | パイオニアクリーン |
| 所在地 | 〒0100804 秋田県秋田市外旭川八幡田1-14-18 |
| 対応サービス | ゴミ屋敷の清掃、不用品の回収・片付け、買取専門業者、遺品・生前整理 |
| 対応エリア | 秋田県 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |
| 営業時間 | 受付時間 8:00~18:00 |
| 資格・所属団体等 | 【古物商】秋田県公安委員会 第231170000591号 【終活カウンセラー協会】正規会員 15100407 秋田市エイジフレンドリーパートナー 日本リユース・リサイクル回収事業組合 JRCC会員00811 |
| 代表者 | 川上芳徳 |
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンのアクセス情報
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンの評判・口コミ

だいさん
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンはGoogleでの口コミ(7)で3.7の評価を得られています。


Google口コミの評価をまとめてみました!
「代表者の対応が素晴らしい」「品物が安く購入できた」といった高評価が見られます。
一方で、詳細な口コミが少ない傾向があります。
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンの料金について

だいさん
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンでは、サービス毎(遺品整理や草刈り、除草・庭仕事、感染症対策)の参考価格は開示されています!
遺品整理の料金について
| 間取り | アパート マンション | 一戸建て | ゴミ屋敷 | 作業人数・日数 | ハウスクリーニング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 40,000〜70,000万程度 | – | – | 2~3名 / 半日 | 20,000円~ |
| 1DK | 60,000〜90,000万程度 | – | 160,000〜200,000円程度 | 3~4名 / 1日 | 26,000円~ |
| 2DK | 90,000〜110,000円程度 | – | 200,000〜240,000円程度 | 3~4名 / 1日 | 34,000円~ |
| 3K | 110,000〜130,000円程度 | 150,000〜170,000円程度 | 220,000〜260,000円程度 | 4~5名 / 2日 | 40,000円~ |
| 3DK | 130,000〜180,000円程度 | 170,000〜200,000円程度 | 240,000〜280,000円程度 | 4~5名 / 3日 | 50,000円~ |
| 3LDK | 160,000〜180,000円程度 | 200,000〜230,000円程度 | 260,000〜300,000円程度 | 4~6名 / 3日 | 60,000円~ |
| 4DK | 180,000〜220,000円程度 | 230,000〜260,000円程度 | 280,000〜320,000円程度 | 4~6名 / 4日 | 70,000円~ |
| 4LDK | – | 250,000〜280,000円程度 | 300,000〜340,000円程度 | 4~6名 / 4日 | 85,000円~ |
| 5LDK | – | 270,000〜300,000円程度 | 360,000〜400,000円程度 | 4~6名 / 5日 | 100,000円~ |
| 消毒・消臭 | ライト10,000円〜 | ハード30,000円〜 | 特殊清掃処理 | 別途お見積り | 別途お見積り |
税抜き価格
お片付けのプランについて
スタンダードプラン:一戸建て家屋内外すべて、マンション・アパート内のお部屋全体を片付け撤去するおまかせプラン
エコノミープラン:ご指定いただいたお部屋や場所のみをお片付けするプラン
お片付け・ライトプラン:生前整理・断捨離・部屋の模様替えなどお客様のお手伝いプラン
プランA:作業員1名~2名(20,000円)
プランB:作業員3名 ~4名(35,000円)
ごみ屋敷片付けプラン:家屋内に大量のごみや不用物が山のようになっている場合、長期間放置されていて衛生上問題があるごみや不用物を片付け・撤去するプラン
草刈りの料金について
| 平均草丈 | 作業内容 | 100㎡まで | 200㎡まで | 300㎡まで | 400㎡まで | 500㎡まで |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60cm以下 | 刈り倒し 残がい処分込み | 8,000円 12,000円 | 15,000円 24,000円 | 20,000円 34,000円 | 25,000円 44,000円 | 30,000円 54,000円 |
| 120cm以下 | 刈り倒し 残がい処分込み | 10,000円 16,000円 | 21,000円 32,000円 | 27,000円 46,000円 | 33,000円 60,000円 | 39,000円 74,000円 |
| 180cm以下 | 刈り倒し 残がい処分込み | 15,000円 20,000円 | 25,000円 38,000円 | 33,000円 54,000円 | 40,000円 68,000円 | 48,000円 86,000円 |
除草・庭仕事の料金について
| 作業内容 / 庭木の高さ | 1m程度 | 2m程度 | 3m程度 | 5m程度 |
|---|---|---|---|---|
| 庭木剪定(処分費別) | 1,500円〜 | 3,000円〜 | 5,000円〜 | 15,000円〜 |
| 伐採(処分費別) | 1,000円〜 | 4,000円〜 | 10,000円〜 | 25,000円〜 |
| 防虫・消毒(薬剤込み | 1,000円〜 | 2,000円〜 | 4,000円〜 | 8,000円〜 |
| 除草剤散布・防草シート・固まる土施工 | 無料お見積もり | 無料お見積もり | 無料お見積もり | 無料お見積もり |
| 砕石や砂利、色石の敷き詰め施工 | 無料お見積もり | 無料お見積もり | 無料お見積もり | 無料お見積もり |
| レンガタイル敷き詰め、花壇作り施工 | 無料お見積もり | 無料お見積もり | 無料お見積もり | 無料お見積もり |
感染症対策の料金について
感染症対策はマンション・アパート、一軒家、店舗・オフィス・事務所の3種類で料金が異なります。
マンション・アパート
| 間取り | 料金 |
|---|---|
| 1R・1K | 20,000円 |
| 1DK | 23,000円 |
| 1LDK・2DK | 26,000円 |
| 2LDK・3DK | 40,000円 |
| 3LDK・4DK | 55,000円 |
一軒家
| 間取り | 料金 |
|---|---|
| 1LDK・2DK | 32,000円 |
| 2LDK・3DK | 45,000円 |
| 3LDK・4DK | 58,000円 |
| 4LDK・5DK | 84,000円 |
| 5LDK・6DK | 125,000円 |
店舗・オフィス・事務所
| 間取り | 料金 |
|---|---|
| 40㎡以下 | 40,000円 |
| 40㎡〜80㎡ | 50,000円 |
| 80㎡〜120㎡ | 800円 / ㎡ |
| 120㎡ | 650円 / ㎡ |
※危険作業料金が含まれています。
実際の料金は、暮らしの便利屋 パイオニアクリーン様に無料見積もりをご依頼ください。

だいさん
暮らしの便利屋 パイオニアクリーンは1996年創業以来、秋田市を中心に秋田県全域で便利屋業務を幅広く提供する会社です。